|
![]() |
Display Rental Rate as
Reception, conference room, 3 offices, open area, garden level.
4 offices, 7 exam rooms, 2 restrooms, lab, kitchen.
3 exam rooms, office, waiting room, reception.
Premium space with many window, ready to be finished to suit.
2 offices and open area with wet bar.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 2,252 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 3,921 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 202 | 1,023-4,944 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 2,559 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Shell Space | Now |
3rd Floor, Ste 320 | 573 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
4 window offices, kitchen, reception and waiting room.
High-end finishes, waiting room, reception, 10 exam rooms, offices, restroom.
Private balconies and pond views. Ready to be finished to suit.
Private balcony, ready to be finished to suit.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 130 | 1,188 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 250 | 3,022 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 307 | 1,691-2,727 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Shell Space | Now |
3rd Floor, Ste 309 | 1,036-2,727 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Shell Space | Now |
Size | 2,252 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Reception, conference room, 3 offices, open area, garden level.
Size | 3,921 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
4 offices, 7 exam rooms, 2 restrooms, lab, kitchen.
Size | 1,023-4,944 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
3 exam rooms, office, waiting room, reception.
Size | 2,559 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Premium space with many window, ready to be finished to suit.
Size | 573 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
2 offices and open area with wet bar.
Size | 1,188 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
4 window offices, kitchen, reception and waiting room.
Size | 3,022 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
High-end finishes, waiting room, reception, 10 exam rooms, offices, restroom.
Size | 1,691-2,727 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Private balconies and pond views. Ready to be finished to suit.
Size | 1,036-2,727 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Private balcony, ready to be finished to suit.